Kontakt ·  Sitemap ·  Impressum ·  Meine beobachteten Fonds
Schnellsuche:
vwd fonds service

Aktienfonds

Aktienfonds


FondskategorieAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 3218 315 2903 24,46
 
Aktien Afrika 1 0 1 --
Aktien Afrika & Mittlerer Osten 3 0 3 43,38
Aktien ASEAN 3 0 3 98,41
Aktien Asien-Pazifik 41 5 36 19,60
Aktien Asien-Pazifik ohne Japan 181 12 169 58,76
Aktien Australien & Neuseeland 11 0 11 31,46
Aktien Brasilien 13 0 13 149,02
Aktien BRIC 19 0 19 92,05
Aktien China 38 0 38 106,42
Aktien Dänemark 3 0 3 6,62
Aktien Deutschland 20 0 20 18,09
Aktien Deutschland Nebenwerte 6 1 5 19,44
Aktien Euroland mittelgroß 1 0 1 2,33
Aktien Euroland Nebenwerte 15 0 15 6,49
Aktien Euroland Standardwerte 109 4 105 -8,22
Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte 29 2 27 9,85
Aktien Europa mittelgroß 55 2 53 3,79
Aktien Europa Nebenwerte 36 1 35 -0,70
Aktien Europa Standardwerte Blend 191 13 178 -3,46
Aktien Europa Standardwerte Growth 38 0 38 6,08
Aktien Europa Standardwerte Value 115 11 104 -7,21
Aktien Frankreich Standardwerte 7 0 7 -7,83
Aktien Greater China 35 1 34 89,50
Aktien Großbritannien mittelgroß 3 0 3 --
Aktien Großbritannien Standardwerte Blend 37 1 36 11,68
Aktien Großbritannien Standardwerte Growth 1 0 1 19,34
Aktien Großbritannien Standardwerte Value 12 0 12 5,89
Aktien Hong Kong 15 0 15 71,56
Aktien Indien 25 0 25 119,41
Aktien Islamkonform 1 0 1 -0,70
Aktien Italien 26 0 26 -27,17
Aktien Japan Nebenwerte 50 0 50 -40,75
Aktien Japan Standardwerte 165 14 151 -31,62
Aktien Kanada 1 0 1 21,88
Aktien Korea 19 0 19 31,67
Aktien Lateinamerika 60 1 59 131,61
Aktien Malaysien 2 0 2 120,49
Aktien Niederlande 1 0 1 -7,31
Aktien Nordeuropa 3 0 3 10,33
Aktien Norwegen 2 0 2 -8,35
Aktien Osteuropa 89 1 88 23,08
Aktien Osteuropa ohne Russland 12 0 12 4,17
Aktien Russland 7 0 7 --
Aktien Schweden Nebenwerte 1 0 1 44,58
Aktien Schweden Standardwerte 4 0 4 27,45
Aktien Schweiz Nebenwerte 36 23 13 32,05
Aktien Schweiz Standardwerte 105 54 51 6,82
Aktien Schwellenländer 156 12 144 59,34
Aktien Schwellenländer Asien (Länderfonds) 11 0 11 97,86
Aktien Singapur 6 0 6 72,86
Seite: 12