Kontakt ·  Sitemap ·  Impressum ·  Mein Depot
Schnellsuche:
vwd fonds service

Aktienfonds

Aktienfonds


FondskategorieAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 3279 319 2960 22,74
 
Aktien Afrika 1 0 1 --
Aktien Afrika & Mittlerer Osten 3 0 3 43,03
Aktien ASEAN 3 0 3 94,48
Aktien Asien-Pazifik 41 5 36 17,48
Aktien Asien-Pazifik ohne Japan 184 12 172 56,25
Aktien Australien & Neuseeland 11 0 11 28,48
Aktien Brasilien 13 0 13 149,10
Aktien BRIC 19 0 19 91,08
Aktien China 38 0 38 99,62
Aktien Dänemark 3 0 3 4,45
Aktien Deutschland 20 0 20 16,53
Aktien Deutschland Nebenwerte 6 1 5 18,67
Aktien Euroland mittelgroß 3 0 3 0,52
Aktien Euroland Nebenwerte 15 0 15 5,05
Aktien Euroland Standardwerte 110 4 106 -10,16
Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte 29 2 27 8,10
Aktien Europa mittelgroß 57 2 55 2,49
Aktien Europa Nebenwerte 38 1 37 -1,88
Aktien Europa Standardwerte Blend 193 13 180 -4,62
Aktien Europa Standardwerte Growth 38 0 38 5,15
Aktien Europa Standardwerte Value 115 11 104 -8,61
Aktien Frankreich Standardwerte 7 0 7 -9,81
Aktien Greater China 35 1 34 85,26
Aktien Großbritannien mittelgroß 5 0 5 --
Aktien Großbritannien Nebenwerte 2 0 2 --
Aktien Großbritannien Standardwerte Blend 38 1 37 8,76
Aktien Großbritannien Standardwerte Growth 1 0 1 14,32
Aktien Großbritannien Standardwerte Value 12 0 12 4,02
Aktien Hong Kong 15 0 15 67,54
Aktien Indien 25 0 25 115,32
Aktien Islamkonform 2 0 2 -1,38
Aktien Italien 26 0 26 -28,05
Aktien Japan Nebenwerte 50 0 50 -41,71
Aktien Japan Standardwerte 172 14 158 -32,12
Aktien Kanada 1 0 1 22,84
Aktien Korea 19 0 19 33,56
Aktien Lateinamerika 60 1 59 134,11
Aktien Malaysien 2 0 2 115,32
Aktien Niederlande 1 0 1 -9,91
Aktien Nordeuropa 3 0 3 8,10
Aktien Norwegen 2 0 2 -12,85
Aktien Osteuropa 89 1 88 22,86
Aktien Osteuropa ohne Russland 12 0 12 5,65
Aktien Russland 7 0 7 --
Aktien Schweden Nebenwerte 1 0 1 39,64
Aktien Schweden Standardwerte 4 0 4 24,30
Aktien Schweiz Nebenwerte 39 24 15 30,49
Aktien Schweiz Standardwerte 106 54 52 5,10
Aktien Schwellenländer 156 12 144 58,76
Aktien Schwellenländer Asien (Länderfonds) 11 0 11 96,22
Seite: 12