Kontakt ·  Sitemap ·  Impressum ·  Meine beobachteten Fonds Schnellsuche:
vwd fonds service

Aktienfonds


FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 6940 497 6443 22,22
 
Aktien Afrika 19 0 19 --
Aktien Afrika & Mittlerer Osten 23 0 23 42,76
Aktien Afrika & Mittlerer Osten Andere 1 0 1 --
Aktien Amerika Andere 1 0 1 55,39
Aktien ASEAN 7 0 7 95,99
Aktien Asien-Pazifik 79 4 75 15,06
Aktien Asien-Pazifik ohne Japan 368 4 364 59,03
Aktien Australien & Neuseeland 20 0 20 34,42
Aktien Belgien 7 0 7 -10,39
Aktien Brasilien 20 0 20 136,91
Aktien BRIC 65 0 65 88,91
Aktien China 66 1 65 104,08
Aktien Dänemark 6 0 6 15,62
Aktien Deutschland 78 41 37 16,82
Aktien Deutschland Nebenwerte 32 13 19 16,81
Aktien Euroland (Länderfonds) 3 1 2 -51,89
Aktien Euroland mittelgroß 4 1 3 2,33
Aktien Euroland Nebenwerte 24 1 23 6,69
Aktien Euroland Standardwerte 246 41 205 -7,41
Aktien Europa außer Großbritannien Nebenwerte 12 1 11 24,54
Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte 65 0 65 9,06
Aktien Europa mittelgroß 117 13 104 3,69
Aktien Europa Nebenwerte 85 2 83 -0,00
Aktien Europa Standardwerte Blend 421 45 376 -2,86
Aktien Europa Standardwerte Growth 75 9 66 5,25
Aktien Europa Standardwerte Value 295 42 253 -6,58
Aktien Frankreich Nebenwerte 2 0 2 6,64
Aktien Frankreich Standardwerte 20 2 18 -5,44
Aktien Greater China 61 0 61 90,61
Aktien Griechenland 2 0 2 -49,70
Aktien Großbritannien mittelgroß 4 0 4 44,32
Aktien Großbritannien Nebenwerte 2 0 2 34,45
Aktien Großbritannien Standardwerte Blend 63 0 63 15,58
Aktien Großbritannien Standardwerte Growth 1 0 1 19,34
Aktien Großbritannien Standardwerte Value 30 0 30 11,95
Aktien Hong Kong 23 0 23 76,53
Aktien Indien 71 0 71 109,49
Aktien Islamkonform 5 0 5 -0,70
Aktien Italien 36 0 36 -27,94
Aktien Japan Nebenwerte 108 1 107 -38,09
Aktien Japan Standardwerte 329 9 320 -30,66
Aktien Kanada 3 0 3 22,96
Aktien Korea 25 0 25 34,75
Aktien Lateinamerika 101 0 101 133,47
Aktien Malaysien 2 0 2 120,49
Aktien Niederlande 11 0 11 -7,61
Aktien Nordeuropa 12 1 11 18,17
Aktien Norwegen 5 0 5 -0,12
Aktien Österreich 22 0 22 -16,15
Aktien Osteuropa 166 2 164 21,14
Seite 12